Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | China | **/**/**** | 500.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | China National Chemical Corporation |
SPV / Emisor | CNAC (HK) Synbridge Company |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Propósito | Visualizar Propósito General Corporate Purposes; Repay Debt |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
Volumen de emisión | 500.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 500.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Precio de redención | 100% |
Otros tramos | China National Chemical Corporation, 4.125% 19jul2027, USD, China National Chemical Corporation, 3.5% 19jul2022, USD |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *% |
Tasa del cupón actual | 3% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (16/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | SGX |
La emisión está incluída en el cálculo de los índices | Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 13/12/2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** (*,*) |
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/16/2019 10:05 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/16/2019 09:53 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | |||
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1644428614 |
Common Code / Common Code RegS | 164442861 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00H2YTC34 |
WKN / WKN RegS | A19LQV |
SEDOL | BYZ6CP9 |
Ticker | HAOHUA 3 07/19/20 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | **,***% (*,**%) |
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos | ***,** |
Duración al momento de la colocación, años | *,** |
Bookrunner: | BNP Paribas, Bank of China, CITIC Securities International, ICBC, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Industrial Bank, Morgan Stanley, Natixis, Rabobank, Shanghai Pudong Development Bank, UniCredit |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Arranger Legal Adviser (International law): | Davis Polk |
Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Commerce & Finance |
Issuer Legal Adviser (International law): | Latham & Watkins |
Paying agent: | Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
*****
Fecha del cupón | Fecha de pago actual | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.*** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.*** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.*** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.*** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.*** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.*** | ***.*** | |
Visualizar siguientes |
*****
Fecha | Tipo de opción | Tipo de opción | Spread del benchmark, b. p. | Hasta la fecha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||||
**/**/**** | call | Make-Whole Call | ** | **/**/**** | ||
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 17/05/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 04/07/2017 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 17/05/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 15/10/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 30/10/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 30/10/2016 |