Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | China | **/**/**** | 400.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | CCB Financial Leasing |
SPV / Emisor | CCBL (Cayman) |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
Volumen de emisión | 400.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 400.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Precio de redención | 100% |
Tasa flotante | Yes |
Tasa de referencia | 3M LIBOR USD |
Margen | 1,25 |
Tasa del cupón | *M LIBOR USD + *.**% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | SGX |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 13/12/2019 | ***,*** / ***,*** () | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** () |
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1851274511 |
Common Code / Common Code RegS | 185127451 |
CFI / CFI RegS | DTVNFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LCX9KR4 |
WKN / WKN RegS | A193EF |
Ticker | CCBL F 07/12/23 EMTN |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% ( - ) |
Bookrunner: | ANZ, Bank of Communications, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, CCB International, DBS Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Westpac Banking |
Depository: | Clearstream Banking S.A. |
Issuer Legal Adviser (International law): | Linklaters |
Arranger Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | King & Wood Mallesons |
Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Han Kun |
Issuer Legal Adviser (Listing law): | Walkers |
*****
Fecha del cupón | Fecha de pago actual | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,**** | *.***,** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,**** | *.***,** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
9 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
10 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
11 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
12 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
13 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
14 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | **/**/**** | ***.*** | |||
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 30/01/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 03/08/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 06/07/2018 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 30/01/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 11/12/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 11/12/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 03/06/2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 03/06/2015 |
año | 1 cuatr. | 1 sem. | 9 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.3 M
eng
|
0.77 M
eng
|
0.47 M
eng
|
|
2018 |
0.47 M
eng
|
0.85 M
eng
|
0.47 M
eng
|
7.96 M
eng
|
2017 |
5.43 M
eng
|
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.