Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Ukraine | **/**/**** | 1.600.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | Ukraine |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Propósito | Visualizar Propósito Ukraine plans to use funds from eurobond placement to repay 2019 eurobonds worth USD 725 mln, as well as for general budget purposes. |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
Volumen de emisión | 1.600.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 1.600.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Precio de redención | 100% |
Otros tramos | Ukraine, 8.994% 1feb2024, USD |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.**% |
Tasa del cupón actual | 9,75% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (16/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Irish S.E. |
La emisión está incluída en el cálculo de los índices | Euro-Cbonds Sovereign Ukraine, Euro-Cbonds Sovereign CIS |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 13/12/2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,*) | |
Dragon Capital | 13/12/2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Adamant Capital Partners | 13/12/2019 | ***,** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** (*,**) | |
Concorde Capital | 09/12/2019 | ***,* / ***,* (*,** / *,**) |
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
MUNICH SE | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1902171757 |
ISIN 144A | US903724BV36 |
Common Code / Common Code RegS | 190217175 |
Common Code 144A | 190197646 |
CUSIP 144A | 903724BV3 |
CFI / CFI RegS | DBFNFR |
CFI 144A | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00MC4W4P8 |
WKN / WKN RegS | A2RTRR |
WKN 144A | A2RTRS |
SEDOL | BG4T0F9 |
FIGI 144A | BBG00MC4W2Q1 |
Ticker | UKRAIN 9.75 11/01/28 REGS |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** - **/**/**** |
Monto inicial de la emisión | *.***.***.*** |
Precio inicial de la emisión | ***% (*,****%) |
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos | ***,* |
Duración al momento de la colocación, años | *,** |
Apertura geográfica | **% - United Kingdom, **% - USA, **% - Continental Europe, *% - Others |
Apertura por inversor | **% - Asset Managers, **% - Hedge Funds, *% - Insurance and Pension Funds, *% - Banks |
Bookrunner: | BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan |
Depository: | Clearstream Banking S.A., DTCC |
Issuer Legal Adviser (International law): | White & Case London |
Arranger Legal Adviser (International law): | Latham & Watkins |
Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Sayenko Kharenko |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Avellum Partners |
№ | Fecha | Importe colocado/buyback (nominal), millones | Precio medio ponderado | Participantes de la colocación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
1 | **/**/**** | *** | **,** | Bookrunner:
JP Morgan Issuer Legal Adviser (International law):
White & Case London Arranger Legal Adviser (Domestic law):
Sayenko Kharenko Arranger Legal Adviser (International law):
Latham & Watkins Issuer Legal Adviser (Domestic law):
Avellum Partners | Transaction settlements will be held on March **, ****. |
*****
Fecha del cupón | Fecha de pago actual | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
11 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
12 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
13 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
14 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
15 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
16 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
17 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
18 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
19 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
20 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ***.*** | |
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06/09/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 27/09/2019 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (foreign curr.) | 17/07/2015 |
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (local curr.) | 17/07/2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Ukraine) | 02/09/2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 06/09/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 22/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 22/11/2019 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24/06/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Ukraine) | 27/09/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 27/09/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 27/09/2019 |