Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | China | **/**/**** | 500.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | China Travel Service (Hong Kong) |
SPV / Emisor | Sunny Express |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
Volumen de emisión | 500.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 500.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Precio de redención | 100% |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.*% |
Tasa del cupón actual | 3,5% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (16/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Hong Kong S.E. |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Oceanwide Securities | 16/12/2019 10:31 | ***,*** (*,**) | |
Anonymous participant 5 | 13/12/2019 | ***,** (*,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 13/12/2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** (*,*) |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1964779349 |
Common Code / Common Code RegS | 196477934 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00NL5B323 |
WKN / WKN RegS | A2RZKX |
Ticker | CHITRA 3.5 03/21/22 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
Bookrunner: | Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Merchants Bank, DBS Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, HSBC, ICBC, UBS |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
2 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
3 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
4 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
5 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
6 | **/**/**** | *,* | *.*** | ***.*** | |
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 11/03/2019 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 13/09/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 13/09/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 28/08/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 28/08/2019 |