razón social de compañía | AFK Sistema |
razón social completa de la compañía | Sistema PSJC |
formato de inscripción | Sociedad anónima pública |
país de riesgo | Russia |
País de registro | Russia |
industria | Comunicación y telecomunicación |
sitio web | |
SIC | 4812 RADIOTELEPHONE COMMUNICATIONS |
ICB | 6500 Telecommunications |
Sitio web IR |
Moneda | Emisiones en circulación | Volumen total |
---|---|---|
RUB | 11 | 103 200 000 000 |
Valor | Cantidad, mill. | Estado |
---|---|---|
AFK Sistema, 001P-12 | 10,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-11 | 10,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-10 | 10,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-09 | 10,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-08 | 15,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-07 | 10,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-06 | 15,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-05 | 10,000 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-04 | 6,500 RUB | Circulando |
AFK Sistema, 001P-02 | 1,700 RUB | Circulando |
Crédito | Cantidad, mill. | Estado |
---|---|---|
AFK Sistema, 02.2018 | 40,000 RUB | Granted |
AFK Sistema, 12.2015 | 350 USD | Granted |
AFK Sistema, 2, 5.2008 | 255 USD | Redeemed |
AFK Sistema, 1, 5.2008 | 358 USD | Redeemed |
MC Segezha Group, 03.2018 | 78 EUR | Granted |
MC Segezha Group, 10.2016 | 384 EUR | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 03.2014 | 300 USD | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 2, 5.2009 | 238 EUR | Redeemed |
Mobile TeleSystems (MTS), 1, 5.2009 | 360 USD | Redeemed |
Detsky Mir, 7.2008 | 50 USD | Redeemed |
Crédito | Cantidad, mill. | Estado |
---|---|---|
PNTZ, 02.2013 | 28,045 RUB | Bookrunner |
Chelpipe, 02.2013 | 1,650 USD | Bookrunner |
Índice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (mill., RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (mill., RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (mill., RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (mill., RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (mill., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión. |
Índice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión. |
año | 1 cuatr. | 2 cuatr. | 3 cuatr. | 4 cuatr. |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2cuatr. | - | |
2018 | - | 2cuatr. | - | 4cuatr. |
2017 | - | 2cuatr. | - | 4cuatr. |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
año | 1 cuatr. | 1 sem. | 9 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.71 M
nat
0.68 M
eng
|
|||
2018 |
0.78 M
nat
0.75 M
eng
|
1.08 M
nat
1.12 M
eng
|
||
2017 |
0.61 M
nat
0.5 M
eng
|
1.12 M
nat
1.14 M
eng
|
año | 1 cuatr. | 2 cuatr. | 3 cuatr. | 4 cuatr. |
---|---|---|---|---|
2019 | 1cuatr. | 2cuatr. | 3cuatr. | |
2018 | 1cuatr. | 2cuatr. | 3cuatr. | 4cuatr. |
2017 | 1cuatr. | 2cuatr. | 3cuatr. | 4cuatr. |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.